خاصيتون
- مرڪزي طاقت جي ميمبر جي طور تي سنگل فائبر مضبوط پلاسٽڪ
- لوز ٽيوب ڀرڻ وارو مرڪب
- 100٪ ڪيبل ڪور ڀرڻ
- اي پي ايل نمي جي رڪاوٽ
معيار
GYTY53 ڪيبل معياري YD/T 901-2009 ۽ IEC 60794-1 جي مطابق آهي.
بصري خاصيتون
| جي.652 | جي.657 | 50/125م | 62.5/125م | |
گهٽتائي(+20℃) | @850 اين ايم |
|
| ≤3.0 ڊي بي/ڪلوميٽر | ≤3.0 ڊي بي/ڪلوميٽر |
@1300 اين ايم |
|
| ≤1.0 ڊي بي/ڪلوميٽر | ≤1.0 ڊي بي/ڪلوميٽر | |
@1310 اين ايم | ≤0.36ڊي بي/ڪلوميٽر | ≤0.40ڊي بي/ڪلوميٽر |
|
| |
@1550 اين ايم | ≤0.22ڊي بي/ڪلوميٽر | ≤0.23ڊي بي/ڪلوميٽر |
|
| |
بينڊوڊٿ (ڪلاسA) | @850 اين ايم |
|
| ≥500ميگا هرٽز ڪلوميٽر | ≥200ميگا هرٽز ڪلوميٽر |
@1300 اين ايم |
|
| ≥1000ميگا هرٽز ڪلوميٽر | ≥600ميگا هرٽز ڪلوميٽر | |
عدديايپرچر |
|
| 0.200±0.015 اين اي | 0.275±0.015 اين اي | |
ڪيبل ڪٽ آفطول موج | ≤1260 اين ايم | ≤1480 اين ايم |
|
|
ٽيڪنيڪل پيرا ميٽرز
ڪيبلقسم |
فائبرڳڻپ |
ٽيوب |
ڀريندڙ | ڪيبل قطرmm | ڪيبل وزن ڪلوگرام / ڪلوميٽر | ٽينسل طاقت ڊگهو/ننڍواصطلاح ن | ڪرش مزاحمت ڊگهو/مختصرمدت/100 ميٽر | موڙيندڙ ريڊيسجامد/متحرڪmm |
گفٽا-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-۱۴ ~ ۱۸ | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-۱۴ ~ ۲۴ | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-۱۴ ~ ۱۸ | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-۴۴ ~ ۴۸ | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-۱۲۲ ~ ۱۳۲ | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
گفٽا-۱۳۴ ~ ۱۴۴ | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ڊي/20 ڊي |
درخواست
· هوائي تنصيبات
· ڊڪٽ جي تنصيب
· سڌو سنئون تدفين
· ايف ٽي ٽي ايڪس نيٽ ورڪ
پئڪيج
پيداوار جي وهڪري
ڪوآپريٽو ڪلائنٽ
سوال:
1. سوال: ڇا توهان واپاري ڪمپني يا ٺاهيندڙ آهيو؟
الف: اسان جي تيار ڪيل شين جو 70 سيڪڙو ۽ 30 سيڪڙو ڪسٽمر سروس لاءِ واپار ڪندا آهن.
2. سوال: توهان معيار کي ڪيئن يقيني بڻائي سگهو ٿا؟
الف: سٺو سوال! اسان هڪ اسٽاپ ٺاهيندڙ آهيون. اسان وٽ مڪمل سهولتون آهن ۽ پيداوار جي معيار کي يقيني بڻائڻ لاءِ 15 سالن کان وڌيڪ پيداوار جو تجربو آهي. ۽ اسان اڳ ۾ ئي ISO 9001 ڪوالٽي مئنيجمينٽ سسٽم پاس ڪري چڪا آهيون.
3. سوال: ڇا توهان نمونا مهيا ڪري سگهو ٿا؟ڇا اهو مفت آهي يا اضافي؟
ج: ها، قيمت جي تصديق کان پوءِ، اسان مفت نموني پيش ڪري سگهون ٿا، پر شپنگ جي قيمت توهان جي طرفان ادا ڪرڻ جي ضرورت آهي.
4. سوال: توهان جي پهچائڻ جو وقت ڪيترو ڊگهو آهي؟
الف: اسٽاڪ ۾: 7 ڏينهن ۾؛ اسٽاڪ ۾ ناهي: 15 ~ 20 ڏينهن، توهان جي مقدار تي منحصر آهي.
5. سوال: ڇا توهان OEM ڪري سگهو ٿا؟
A: ها، اسان ڪري سگهون ٿا.
6. سوال: توهان جي ادائيگي جي مدت ڇا آهي؟
الف: ادائگي <= 4000USD، 100٪ اڳواٽ. ادائيگي> = 4000USD، 30٪ TT اڳواٽ، ترسيل کان اڳ بيلنس.
7. سوال: اسان ڪيئن ادا ڪري سگهون ٿا؟
الف: ٽي ٽي، ويسٽرن يونين، پي پال، ڪريڊٽ ڪارڊ ۽ ايل سي.
8. سوال: ٽرانسپورٽ؟
الف: DHL، UPS، EMS، Fedex، هوائي مال، ٻيڙي ۽ ٽرين ذريعي منتقل ڪيو ويو.