درخواست
- واحد فائبر مضبوط ٿيل پلاسٽڪ مرڪزي طاقت ميمبر طور
- لوز ٽيوب ڀرڻ جو مرڪب
- 100٪ ڪيبل ڪور ڀرڻ
- APL نمي جي رڪاوٽ
- پي ايس پي وڌائي نمي پروف
- پاڻي کي روڪڻ وارو مواد
معيار
GYFTA53 ڪيبل معياري YD/T 901-2009 سان گڏوگڏ IEC 60794-1 جي مطابق آهي
بصري خاصيتون
| جي.652 | جي.657 | 50/125 ايم | 62.5/125 ايم | |
گھٽتائي (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 ڊي بي / ڪلوميٽر | ≤3.0 ڊي بي / ڪلوميٽر |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 ڊي بي / ڪلوميٽر | ≤1.0 ڊي بي / ڪلوميٽر | |
@ 1310nm | ≤0.36 ڊي بي / ڪلوميٽر | ≤0.40 ڊي بي / ڪلوميٽر |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 ڊي بي / ڪلوميٽر | ≤0.23 ڊي بي / ڪلوميٽر |
|
| |
بينڊوڊٿ (ڪلاس A) @ 850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
عددي ايپرچر |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
ڪيبل ڪٽ آف موج | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
ٽيڪنيڪل پيٽرولر
ڪيبل جو قسم |
فائبر شمار |
ٽيوب |
ڀريندڙ | ڪيبل قطر mm | ڪيبل وزن ڪلوگرام / ڪلوميٽر | تناسلي طاقت ڊگھي/ مختصر مدت N | ڪرش مزاحمت ڊگھي / مختصر مدت N / 100m | موڙيندڙ ريڊيس جامد / متحرڪ ايم ايم |
GYFTA53-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
پيڪيج