خاصيتون
- اسٽيل تار مرڪزي طاقت ميمبر طور استعمال ڪيو
- لوز ٽيوب ڀرڻ جو مرڪب
- 100٪ ڪيبل ڪور ڀرڻ
- پي ايس پي وڌائي نمي پروف
- پاڻي کي روڪڻ وارو مواد
معيار
GYTY53 ڪيبل معياري YD/T 901-2001 سان گڏوگڏ IEC 60794-1 جي مطابق آهي.
بصري خاصيتون
| جي.652 | جي.657 | 50/125 ايم | 62.5/125 ايم | |
گھٽتائي (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 ڊي بي / ڪلوميٽر | ≤3.0 ڊي بي / ڪلوميٽر |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 ڊي بي / ڪلوميٽر | ≤1.0 ڊي بي / ڪلوميٽر | |
@ 1310nm | ≤0.36 ڊي بي / ڪلوميٽر | ≤0.36 ڊي بي / ڪلوميٽر |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 ڊي بي / ڪلوميٽر | ≤0.23 ڊي بي / ڪلوميٽر |
|
| |
بينڊوڊٿ (ڪلاس A) @ 850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
عددي ايپرچر |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
ڪيبل ڪٽ آف موج | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
ٽيڪنيڪل پيٽرولر
ڪيبل جو قسم |
فائبر شمار |
ٽيوب |
ڀريندڙ | ڪيبل قطر mm | ڪيبل وزن ڪلوگرام / ڪلوميٽر | تناسلي طاقت ڊگھي/ مختصر مدت N | ڪرش مزاحمت ڊگھي / مختصر مدت N / 100m | موڙيندڙ ريڊيس جامد / متحرڪ ايم ايم |
GYTY53-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
پيڪيج